Neuzugänge 2010/11: Unterschied zwischen den Versionen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
[http://www.transfermarkt.de/de/momar-ndiaye/profil/spieler_26798.html Momar N'Diaye - - - - - Rot-Weiß Ahlen] | [http://www.transfermarkt.de/de/momar-ndiaye/profil/spieler_26798.html Momar N'Diaye - - - - - Rot-Weiß Ahlen] | ||
+ | |||
+ | [http://www.transfermarkt.de/de/tufan-tosunoglu/profil/spieler_37685.html Tufan Tosunoglu - - - - 1.FSV Mainz 05] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hier der komplette Überblick der Rückennummern des FSV Frankfurt: | ||
+ | |||
+ | Kader nach Rückennummern | ||
+ | |||
+ | 1 Klandt, Patric | ||
+ | |||
+ | 4 Schulz, Kai-Fabian | ||
+ | |||
+ | 5 Konrad, Manuel | ||
+ | |||
+ | 6 Müller, Christian | ||
+ | |||
+ | 7 Mnari, Jaouhar | ||
+ | |||
+ | 8 Wunderlich, Mike | ||
+ | |||
+ | 9 Mölders, Sascha | ||
+ | |||
+ | 10 Gjasula, Jürgen | ||
+ | |||
+ | 11 Fillinger, Mario | ||
+ | |||
+ | 16 Heitmeier, Marc | ||
+ | |||
+ | 17 Hickl, Stefan | ||
+ | |||
+ | 18 Dahlén, Andreas | ||
+ | |||
+ | 19 Alvarez, Pablo | ||
+ | |||
+ | 20 N’Diaye, Momar | ||
+ | |||
+ | 21 Gallego, Marc | ||
+ | |||
+ | 22 Cinaz, Samil | ||
+ | |||
+ | 23 Müller, Sven | ||
+ | |||
+ | 24 Pintol, Benjamin | ||
+ | |||
+ | 25 Langer, Michael | ||
+ | |||
+ | 26 Schneider, Ralf | ||
+ | |||
+ | 27 Bouhaddouz, Aziz | ||
+ | |||
+ | 28 Da Silva Menezes, Gledson | ||
+ | |||
+ | 29 Theodosiadis, Alexis | ||
+ | |||
+ | 30 Rodrigues da Silva, Cidimar | ||
+ | |||
+ | 31 Tayebi, Behnam | ||
+ | |||
+ | 39 Tufan, Tosunoglu |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2010, 08:04 Uhr
Manuel Konrad - - - - Spvgg. Unterhaching
Marc Heitmeier - - - - Kickers Offenbach
Michael Langer - - - - SC Freiburg
Björn Schlicke - - - - - MSV Duisburg
Kai-Fabian Schulz - - Hamburger SV
Jaouhar Mnari - - - - - 1.FC Nürnberg
Mike Wunderlich - - - Rot Weiß Essen
Mario Fillinger - - - - - Hansa Rostock
Andreas Dahlén - - - - Hansa Rostock
Samil Cinaz - - - - - - - Rot Weiß Erfurt
Sven Müller - - - - - - - Erzbegirge Aue
Momar N'Diaye - - - - - Rot-Weiß Ahlen
Tufan Tosunoglu - - - - 1.FSV Mainz 05
Hier der komplette Überblick der Rückennummern des FSV Frankfurt:
Kader nach Rückennummern
1 Klandt, Patric
4 Schulz, Kai-Fabian
5 Konrad, Manuel
6 Müller, Christian
7 Mnari, Jaouhar
8 Wunderlich, Mike
9 Mölders, Sascha
10 Gjasula, Jürgen
11 Fillinger, Mario
16 Heitmeier, Marc
17 Hickl, Stefan
18 Dahlén, Andreas
19 Alvarez, Pablo
20 N’Diaye, Momar
21 Gallego, Marc
22 Cinaz, Samil
23 Müller, Sven
24 Pintol, Benjamin
25 Langer, Michael
26 Schneider, Ralf
27 Bouhaddouz, Aziz
28 Da Silva Menezes, Gledson
29 Theodosiadis, Alexis
30 Rodrigues da Silva, Cidimar
31 Tayebi, Behnam
39 Tufan, Tosunoglu